АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ | Латвия

Orcal Premium


39 наименование(ий)


 

Orcal Premium

Характеристика Размеры (мм) Перфорация Тип кромки Подвесная система (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Содержание сырья вторичной переработки (%)
2744MPOP QL 500 x 500 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.70 31 30%
2747MP QL 600 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.60 (H) 41 30%
2747MPOP QL 600 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.70 31 30%
2748MP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.60 (H) 41 30%
2748MPOP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.70 31 30%
2749MP QL 1500 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.60 (H) 41 30%
2749MPOP QL 1500 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.70 31 30%
2750MP QL 1200 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.60 (H) 41 30%
2750MPOP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 0.70 31 30%
2779MP QL 600 x 600 x 16 Extra microperforated Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
2779MPOP QL 600 x 600 x 16 Extra microperforated Tegular 24 0.70 31 30%
2783MP QL 600 x 600 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
2783MPOP QL 600 x 600 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.70 31 30%
2785MPOP QL 675 x 675 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.70 31 30%
3728MP QL 1200 x 300 x 8 Перфорация Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
3728MPOP QL 1200 x 300 x 8 Перфорация Tegular 24 0.95 28 30%
3729MP QL 1200 x 600 x 8 Перфорация Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
3729MPOP QL 1200 x 600 x 8 Перфорация Tegular 24 0.95 28 30%
3730MP QL 1200 x 300 x 8 Микроперфорация Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
3730MPOP QL 1200 x 300 x 8 Микроперфорация Tegular 24 1.00 27 30%
3731MP QL 1200 x 600 x 8 Микроперфорация Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
3731MPOP QL 1200 x 600 x 8 Микроперфорация Tegular 24 1.00 27 30%
3732MP QL 1200 x 300 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
3732MPOP QL 1200 x 300 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.70 31 30%
3733MP QL 1200 x 600 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.60 (H) 41 30%
3733MPOP QL 1200 x 600 x 8 Extra microperforated Tegular 24 0.70 31 30%
4315MP QL 1200 x 600 x 33 Перфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
4316MP QL 1200 x 600 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9312MP QL 1200 x 300 x 33 Перфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9313MP QL 1500 x 300 x 33 Перфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9337MP QL 600 x 600 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9430MP QL 1200 x 300 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9430MWG QL 1200 x 300 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.75 41 30%
9431MP QL 1500 x 300 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9431MPWG QL 1500 x 300 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.60 (H) 41 30%
9681MPOP QL 600 x 600 x 16 Перфорация Tegular 24 0.95 28 30%
9682MPOP QL 600 x 600 x 16 Микроперфорация Tegular 24 1.00 27 30%
9684MPOP QL 600 x 600 x 8 Перфорация Tegular 24 0.95 28 30%
9685MPOP QL 600 x 600 x 8 Микроперфорация Tegular 24 1.00 27 30%

* Для некоторых продуктов может бы указан коэффициент звукопоглощения Dncw. Значения этого коэффициента указаны корректно, хотя сам показатель заменяется на коэффициент Dnfw, имеющий тот же физический смысл. При необходимости уточнить акустические показатели продуктов Armstrong рекомендуем обращаться в Технический отдел компании.


Найти