АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ | Латвия

Neeva / Nevada


14 наименование(ий)


 

Neeva / Nevada

Характеристика Размеры (мм) Тип кромки Подвесная система (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Содержание сырья вторичной переработки (%)
2404D QL 625 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2404M QL 600 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2405D QL 1250 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2405M QL 1200 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2406M QL 1200 x 1200 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2407M QL 1800 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2408M QL 1800 x 300 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2414M QL 600 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2415M QL 1200 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2416M QL 1200 x 1200 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2423M QL 600 x 600 x 18 MicroLook 15 1.00 27 20%
2424M QL 1200 x 600 x 18 MicroLook 15 1.00 27 20%
2691M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2692M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%

* Для некоторых продуктов может бы указан коэффициент звукопоглощения Dncw. Значения этого коэффициента указаны корректно, хотя сам показатель заменяется на коэффициент Dnfw, имеющий тот же физический смысл. При необходимости уточнить акустические показатели продуктов Armstrong рекомендуем обращаться в Технический отдел компании.


Найти