АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ | Латвия

Metal Bioguard

Информация

Металлическая плита Orcal с антимикробным покрытием Bioguard изготавливается из стали, оцинкованной электролитическим способом. Панели покрыты слоем электростатически зараженного полиэфирного порошка, нанесенного в заводских условиях, препятствующего росту колоний микробов, что позволяет применять их в помещениях со строгими гигиеническими требованиями. Панели Orcal Bioguard изготавливаются с теми же кромками и в таких же модулях, что и обычные панели Orcal.


28 наименование(ий)


 

Metal Bioguard

Характеристика Размеры (мм) Перфорация Тип кромки Подвесная система (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Содержание сырья вторичной переработки (%)
2056MAB QL 600 x 600 x 33 Гладкие Clip-In скос 3 мм 0.10 (L) 44 30%
2056MRB QL 600 x 600 x 33 Гладкие Clip-In скос 3 мм 0.10 (L) 44 30%
2056MWB QL 600 x 600 x 33 Гладкие Clip-In скос 3 мм 0.10 (L) 44 30%
2058MAB QL 600 x 300 x 33 Гладкие Clip-In скос 3 мм 0.10 (L) 44 30%
2061MAB QL 1200 x 300 x 33 Гладкие Clip-In скос 3 мм 0.10 (L) 44 30%
2083MAB QL 600 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In скос 3 мм 0.55 (L) 30 30%
2087MAB QL 1200 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In скос 3 мм 0.55 (L) 30 30%
2118MGB QL 600 x 600 x 24 Extra microperforated Vector 24 0.55 (L) 30 30%
2119MAB QL 600 x 600 x 15 Гладкие #Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWB QL 600 x 600 x 15 Гладкие #Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2147MCW QL 600 x 600 x 11 Гладкие Tegular BE 0.10 (L) 44 25%
2149MRB QL 600 x 600 x 11 Перфорация Tegular 24 0.15 10 30%
2168MAB QL 600 x 600 x 15 Гладкие Flush Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
4330MAB QL 600 x 300 x 33 Гладкие Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9300MAB QL 600 x 600 x 33 Гладкие Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9300MRB QL 600 x 600 x 33 Гладкие Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9300MWB QL 600 x 600 x 33 Гладкие Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9305MAB QL 1500 x 300 x 33 Гладкие Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9308MAB QL 600 x 600 x 33 Перфорация Clip-In 0.15 15 30%
9337MAB QL 600 x 600 x 33 Микроперфорация Clip-In 0.75 20 30%
9418MAB QL 600 x 600 x 24 Гладкие Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MRB QL 600 x 600 x 24 Гладкие Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MWB QL 600 x 600 x 24 Гладкие Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9419MWB QL 600 x 600 x 24 Перфорация Vector 24 0.70 (L) 20 30%
9680MRB QL 600 x 600 x 16 Гладкие Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MWB QL 600 x 600 x 16 Гладкие Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MAB QL 600 x 600 x 8 Гладкие Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MGB QL 600 x 600 x 8 Гладкие Tegular 24 0.10 (L) 44 30%

* Для некоторых продуктов может бы указан коэффициент звукопоглощения Dncw. Значения этого коэффициента указаны корректно, хотя сам показатель заменяется на коэффициент Dnfw, имеющий тот же физический смысл. При необходимости уточнить акустические показатели продуктов Armstrong рекомендуем обращаться в Технический отдел компании.


Выбор продукта

Форма

Размеры

Сегмент рынка

Акустические решения

Название продукта

Тип кромки

Перфорация

Найти