АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ | Латвия

Cellio


18 наименование(ий)


 

Cellio

Характеристика Размеры (мм) Перфорация Тип кромки Подвесная система (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Содержание сырья вторичной переработки (%)
9002M QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9002MBK QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9002MSG QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9003M QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9003MBK QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9003MSG QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9004M QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9004MBK QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9004MSG QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9005M QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9005MBK QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9005MSG QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9006M QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9006MBK QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9006MSG QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9007M QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9007MBK QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA
9007MSG QL 600 x 600 x 37 Квадраты Flush MicroLook 15 NA

* Для некоторых продуктов может бы указан коэффициент звукопоглощения Dncw. Значения этого коэффициента указаны корректно, хотя сам показатель заменяется на коэффициент Dnfw, имеющий тот же физический смысл. При необходимости уточнить акустические показатели продуктов Armstrong рекомендуем обращаться в Технический отдел компании.


Найти